液压升降高速分散机,主要是针对不同配比的液体与粉体原料进行粉碎、分散、剪切、混合,通过分散盘上下锯齿的高速运转对物料产生强烈的剪切、撞击、粉碎,从而达到混合、溶解、分散、细化物料的功能,制成胶状悬浮液。设备可根据工艺特性匹配不同规格和形式的分散盘,采用集成式工程液压油缸,升降稳定。
液压升降高速分散机,主要是针对不同配比的液体与粉体原料进行粉碎、分散、剪切、混合,通过分散盘上下锯齿的高速运转对物料产生强烈的剪切、撞击、粉碎,从而达到混合、溶解、分散、细化物料的功能,制成胶状悬浮液。设备可根据工艺特性匹配不同规格和形式的分散盘,采用集成式工程液压油缸,升降稳定。
粘度范围
0-50000 cps
生产能力
50-4000L
触料材质
不锈钢SS304/SS316/SS316L/SS321,可制作PTFE等特种涂层
应用场景
粘度50000 cps以下,固含量80%以下,固液相物料的湿法分散、混合、制浆,如涂料、油墨、农药、胶粘剂、微纳米材料等。
型号 | 功率(KW) | 处理量(L) | 转速(rpm) | 分散盘直径(mm) | 行程(mm) | 液压站功率(KW) | 触料材质 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WYFS-4 | 4 | 50-200 | 0-1450 | 200 | 600 | 0.75 | SS304/SS316不锈钢 |
WYFS-5.5 | 5.5 | 90-250 | 0-1450 | 200 | 800 | 0.75 | SS304/SS316不锈钢 |
WYFS-7.5 | 7.5 | 100-300 | 0-1450 | 250 | 800 | 0.75 | SS304/SS316不锈钢 |
WYFS-15 | 15 | 150-500 | 0-1450 | 300 | 800 | 0.75 | SS304/SS316不锈钢 |
WYFS-18.5 | 18.5 | 200-800 | 0-1450 | 300 | 900 | 0.75 | SS304/SS316不锈钢 |
WYFS-22 | 22 | 200-1000 | 0-1450 | 300 | 1100 | 1.1 | SS304/SS316不锈钢 |
WYFS-30 | 30 | 250-1500 | 0-1450 | 350 | 1100 | 1.1 | SS304/SS316不锈钢 |
WYFS-37 | 37 | 400-2000 | 0-1450 | 400 | 1600 | 1.1 | SS304/SS316不锈钢 |
WYFS-45 | 45 | 500-2500 | 0-1450 | 450 | 1600 | 1.5 | SS304/SS316不锈钢 |
WYFS-55 | 55 | 600-3000 | 0-1450 | 450 | 1600 | 1.5 | SS304/SS316不锈钢 |
WYFS-75 | 75 | 800-4000 | 0-1450 | 550 | 1800 | 2.2 | SS304/SS316不锈钢 |
WYFS-90 | 90 | 1000-6000 | 0-950 | 600 | 1800 | 2.2 | SS304/SS316不锈钢 |
WYFS-110 | 110 | 1200-8000 | 0-950 | 700 | 2100 | 3 | SS304/SS316不锈钢 |
WYFS-132 | 132 | 1400-10000 | 0-950 | 800 | 2300 | 3 | SS304/SS316不锈钢 |
标签: